
產(chǎn)品分類
Product
產(chǎn)品分類
瀏覽量:
1000
TLSS系列螺旋輸送機(jī)
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
數(shù)量
-
+
庫存:
0
產(chǎn)品描述
參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 參數(shù) |
TLSS16 | TLSS20 | TLSS25 | TLSS32 | TLSS40 | TLSS50 | |
螺旋直徑(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | |
螺 距(mm) | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | |
轉(zhuǎn) 速(r/min) | 60--160 | 65--140 | 65--130 | 65--110 | 50--100 | 50--90 | |
輸送長(zhǎng)度 (m) | ≥25 | ≥25 | ≥30 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | |
功 率 (kW) | 0.75~2.2 | 0.75~3.0 | 1.1~4.0 | 1.5~5.5 | 2.2~7.5 | 3.0~11 | |
輸送量 (t/h) |
面粉 | 0.8-2.0 | 1.5-3.5 | 3.0-6.0 | 5.8-11.8 | 11.5-20.5 | 20-36 |
小麥 | 2.5-6 | 4.5-10 | 8.7-17.5 | 18.5-34 | 35.5-59.5 | 59-100 | |
稻谷 | 1.7-4.6 | 3.3-7.5 | 6.5-13 | 13.5-25 | 26.5-44 | 52-78 |
安裝尺寸
型號(hào) 參數(shù) |
TLSS16 | TLSS20 | TLSS25 | TLSS32 | TLSS40 | TLSS45 | TLSS50 |
A | 260 | 300 | 350 | 440 | 540 | 580 | 630 |
B | 160 | 160 | 165 | 215 | 225 | 280 | 280 |
C | 130 | 160 | 200 | 300 | 320 | 450 | 500 |
H | 310 | 340 | 390 | 475 | 585 | 620 | 650 |
A1 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 450 | 500 |
A2 | 190 | 230 | 280 | 360 | 440 | 490 | 540 |
A3 | 220 | 260 | 310 | 400 | 480 | 530 | 580 |
B1 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
B2 | 190 | 230 | 280 | 340 | 390 | 440 | 490 |
B3 | 220 | 260 | 310 | 380 | 430 | 480 | 530 |
C1 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 450 | 500 |
C2 | 190 | 230 | 280 | 360 | 440 | 490 | 540 |
C3 | 220 | 260 | 310 | 400 | 480 | 530 | 580 |
D1 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
D2 | 190 | 230 | 280 | 340 | 390 | 440 | 490 |
D3 | 220 | 260 | 310 | 380 | 430 | 480 | 530 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無
下一個(gè)
無
您的寶貴意見是我們前進(jìn)的動(dòng)力
客戶留言
描述:

聯(lián)系我們
二維碼
傳真:0371-23227333
郵箱:tang3666@163.com
生產(chǎn)基地:開封市杞縣宗店工業(yè)區(qū)
銷售地址:鄭州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)銀蘭路58號(hào)美銘科技產(chǎn)業(yè)園B1-7
版權(quán)?開封政翰糧油機(jī)械有限公司 豫ICP備20024592號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 鄭州 本網(wǎng)站已支持IPv6
版權(quán)?開封政翰糧油機(jī)械有限公司
豫ICP備20024592號(hào)-1
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 鄭州